Aeroporto di Pisa Airport

Orari partenze nazionali Aeroporto di Pisa

 

 

 


Home  


 

Orari dei voli Aeroporto di Pisa

Tratte Aeroporto di Pisa 

Compagnie aeree che volano su Pisa

Notizie e articoli  sull'aeroporto di Pisa

Hotel a Pisa

Pensioni a Pisa

Mappa di Pisa

 Informazioni su Pisa

 

 Raggiungere l'Aeroporto di Pisa

 

 

 

Orario dei voli

Partenze nazionali da Pisa/National Departures from Pisa

Voli Nazionali - Domestic Flights

Partenze a Pisa / Departures from Pisa

Inverno 2007/2008: dal 28 Ottobre 2007 al 29 Marzo 2008
Winter 2007/2008: from 28 Octoberth 2007 until 29th March 2008

PARTE PER: DAL AL   ALLE    ARRIVO VOLO FREQUENZA
DEP. TO: FROM TO AT ARRIVAL FLIGHT OPERATING DAYS
Alghero 28-ott 23-mar 7.00 8.10 FR 9926 - - - - - - 7
Alghero 28-ott 26-mar 14.30 15.40 FR 9928 - - 3 - - - 7
Alghero 29-ott 24-mar 12.00 13.10 FR 9926 1 - - - - - -
Alghero 29-ott 24-mar 20.00 21.10 FR 9928 1 - - - - - -
Alghero 30-ott 29-mar 11.55 13.05 FR 9926 - 2 - 4 - 6 -
Alghero 31-ott 26-mar 7.10 8.20 FR 9926 - - 3 - - - -
Alghero 02-nov 28-mar 6.30 7.40 FR 9926 - - - - 5 - -
Alghero 02-nov 28-mar 20.25 21.35 FR 9928 - - - - 5 - -
Cagliari 28-ott 23-mar 16.35 17.50 FR 9935 - - - - - - 7
Cagliari 29-ott 24-mar 6.45 8.00 FR 9931 1 - - - - - -
Cagliari 29-ott 24-mar 16.45 18.00 FR 9935 1 - - - - - -
Cagliari 30-ott 27-mar 7.30 8.45 FR 9931 - 2 - 4 - - -
Cagliari 30-ott 27-mar 19.05 20.20 FR 9935 - 2 - 4 - - -
Cagliari 31-ott 26-mar 10.15 11.30 FR 9935 - - 3 - - - -
Cagliari 02-nov 28-mar 6.20 7.35 FR 9931 - - - - 5 - -
Cagliari 02-nov 28-mar 14.20 15.35 FR 9935 - - - - 5 - -
Cagliari 04-nov